LFA 707 StratoFlash® Classic
Iskusite izuzetnu tačnost i svestranost uz naš napredni sistem za termalnu analizu LFA 707 StratoFlash® Classic, projektovan za brzu i preciznu karakterizaciju toplotnih svojstava širokog spektra materijala.
Više informacija na: LFA 707 StratoFlash Classic - NETZSCH Analyzing & Testing
Karakteristike
- Širok temperaturni opseg: Dizajniran za visokotemperaturna merenja do 1600°C, pruža pouzdane rezultate čak i pod najzahtevnijim uslovima.
- Automatski izmenjivač uzoraka: Povećajte svoju produktivnost pomoću automatskog izmenjivača uzoraka na modelu LFA 707 StratoFlash® Classic. On omogućava preciznu analizu do pet uzoraka pod identičnim uslovima, omogućavajući vam da sprovodite brža istraživanja, razvoj i kontrolu kvaliteta.
- Precizan laserski sistem: Zahvaljujući svom monohromatskom, koherentnom i kolimisanom zraku, naš sistem postiže izuzetnu preciznost merenja, omogućavajući vam da detektujete i najsitnije varijacije u toplotnom ponašanju.
- Širok izbor nosača uzoraka: Bilo da radite sa čvrstim telima, tečnostima, pastama, prahovima ili složenim kompozitima — uključujući anizotropne i višeslojne strukture — ovaj instrument se besprekorno prilagođava vašim potrebama. Sistem podržava okrugle i kvadratne geometrije uzoraka u rasponu od 6 do 25,4 mm i pruža metodu nedestruktivnog ispitivanja kako bi vaši uzorci ostali netaknuti za dalju analizu ili upotrebu.
- Napredni modeli proračuna i savršeno fitovanje: Uz intuitivne, napredne modele proračuna, uživaćete u jednostavnoj evaluaciji podataka, savršenom fitovanju krive (curve fitting) i pouzdanim rezultatima.
Specifikacije
| Specifikacija / Karakteristika | Vrednost / Opis |
|---|---|
| Temperaturni opseg | RT do 1600°C |
| Brzina zagrevanja | 0.01 K/min do 50 K/min |
| Automatski izmenjivač uzoraka (ASC) | • Nosač uzoraka sa 3 ležišta za uzorke ≤ 25.4 mm • Nosač uzoraka sa 5 ležišta za uzorke ≤ 12.7 mm |
| Toplotna difuzivnost | 0.01 mm²/s do 2000 mm²/s |
| Toplotna provodljivost | 0.1 W/(m·K) do 4000 W/(m·K) |
| Laserski sistem | • Tip: Pulsni Nd: Staklo (Nd: Glass) • Talasna dužina: 1054 nm • Softverski kontrolisana širina pulsa i napon između < 0.05 ms i 1.5 ms u koracima od 0.01 ms • Podesiva energija: 0.25 - 25 Džula/pulsu • Patentirano mapiranje pulsa za korekciju konačnog pulsa (br. patenta: US20040079886) |
| Tačnost* | • Toplotna difuzivnost: ± 2.5% • Specifični toplotni kapacitet: ± 5% |
| Ponovljivost** | • Toplotna difuzivnost: ± 1% • Specifični toplotni kapacitet: ± 3% |
| Merna atmosfera | Inertna ili vakuum (< 2 x 10⁻⁵ mbar; turbomolekularna pumpa) |
| IC (Infracrveni) detektor | InSb: RT do 1600°C, opcioni sistem za dopunu tečnog azota (LN2) uključujući Djuarovu posudu od 35 litara |
| Softver sa modelima za proračun i korekciju | Svaki model se može kombinovati sa 4 različite korekcije osnovne (bazne) linije (uključujući pomerenu osnovnu liniju) i sa/bez korekcije pulsa; prikaz signala detektora i fitovanja modela, izvoz podataka; razni specijalni i prošireni modeli. |
| Dimenzije i oblici uzoraka*** | • Okrugli: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12.7 mm, 20 mm, 25.4 mm; debljina: 0.1 mm do 6 mm • Kvadratni: 10 mm x 10 mm, 20 mm x 20 mm; debljina: 0.1 mm do 6 mm |
| Specijalni sistemi nosača uzoraka | • Rastopljeni polimeri / tečnosti niskog viskoziteta (uključujući materijale niskog viskoziteta poput vode) • Nosač uzoraka specijalno za testiranje smola tokom umrežavanja (očvršćavanja) • Paste, prahovi, vlakna • Laminati • In plane (merenja u ravni) • Mehanički pritisak |
Napomene:
- * Odstupanje izmerene vrednosti od "prave vrednosti" (literaturne vrednosti) prema validaciji sa referentnim materijalima.
- Odstupanje kada isti operater koristi istu opremu u kratkom vremenskom periodu prema validaciji sa referentnim materijalima.
- *** Dodatni nosači uzoraka dostupni su na zahtev.